YYW系列燃油燃气导热油炉
容量 | 98-7000kw |
工作压力 | 1.0Mpa |
适用燃料 | 天然气,液化气,轻油,醇基燃料 |
应用行业 | 高温定型、板材加温、橡胶、烘干、印染、化工、胶合板生产、防水卷材生产、沥青加热、无纺布热轧机、玻璃钢热压机、模具、烘房、烘箱等各需热行业。 |
产品简介
◆产品简介:
一种新型的特种锅炉又称导热油炉,具有低压、高温工作特性,其供热温度可达到液相340℃或汽相400℃度。凡是需要均匀稳定地加热,且不允许火焰直接加热的工艺加热温度在150℃-380℃之间的各种生产场合中都可以采用有机热载体供热。
◆产品用途:
高温定型、板材加温、橡胶、烘干、印染、化工、胶合板生产、防水卷材生产、沥青加热、无纺布热轧机、玻璃钢热压机、模具、烘房、烘箱等各需热行业。
◆产品优势:
导热油加热器采用数显温控仪控温,具有超温报警、低油位报警、超压力报警功能,它是化工、石油、机械、印染、食品、船舶、纺织、薄膜等行业中一种高效节能的供热设备。
我公司严格按ISO9001质量保证体系的规定,使产品从设计、材料采办、制造、检验、包装发运、售后服务等全过程处于受控状态。我们将以真诚,优良的服务与海内外客户携手合作!
产品特点:
1.具有先进完备的运行控制和安全监测装置,升温过程全自动控制,操作简便,安装方便。
2.能在较低的运行压力下(<0.5MPA),获得较高的工作温度(≤340℃),当油温在300℃时,运行压力仅 为水的饱和蒸汽压力的七十分之一,热效率可高达95%以上。
3.可进行稳定的加热和精确的温度调节,控温精度可达±1℃。无蒸汽锅炉的跑、冒、滴、漏等热损失,热利用率达95%,节能50%左右。
◆工作原理:
导热油炉(又称导热油加热器)是将是将电加热器直接插入有机载体(导热油)中直接加热,利用循环泵,强制导热油进行液相循环,将热量传递给用一个或多种用热设备,经用热设备卸载后,重新通过循环泵,回到加热器,再吸收热量,传递给用热设备,如此周而复始,实现热量的连续传递,使被加热物体温度升高,达到加热的工艺要求
型号参数
型号 | YYW-120YQ | YYW-240YQ | YYW-350YQ | YYW-500YQ | YYW-700YQ | YYW-1000YQ | YYW-1200YQ |
额定热功率(MW) | 120 | 240 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1200 |
热效率(%) | 89.6 | 89.52 | 89.1 | 88.7 | 88.2 | 88.9 | 89.3 |
设计压力(Mpa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
**高工作温度(℃) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
炉内容油量(M3) | 0.08 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.42 | 0.59 | 0.73 |
配管连接接口径(DN) | 32 | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 |
排烟温度 | 192 | 189 | 198.9 | 200.5 | 216.5 | 208.4 | 192.6 |
循环油量(m3/h) | 17.1 | 20.34 | 20.5 | 40.27 | 56.37 | 80.5 | 96.6 |
燃料 | 轻油、天燃气、液体醇基 | ||||||
外形尺寸 | 1.98ⅹ1.2ⅹ1.45 | 2.5ⅹ1.4ⅹ1.8 | 2.72ⅹ1.53ⅹ1.9 | 3.03ⅹ1.59ⅹ2.08 | 3.17ⅹ1.67ⅹ2.18 | 3.5ⅹ1.8ⅹ2.27 | 3.06ⅹ1.9ⅹ2.4 |
型号 | YYW-1400YQ | YYW-1900YQ | YYW-2100YQ | YYW-2900YQ | YYW-3500YQ | YYW-4100YQ | YYW-4700YQ |
额定热功率(MW) | 1400 | 1900 | 2100 | 2900 | 3500 | 4100 | 4700 |
热效率(%) | 81.9 | 91.05 | 90.7 | 91.18 | 91.3 | 91.7 | 91.9 |
设计压力(Mpa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
**高工作温度(℃) | 310 | 310 | 310 | 310 | 320 | 320 | 320 |
炉内容油量(M3) | 1.05 | 1.4 | 1.52 | 2.29 | 2.98 | 3.52 | 5.4 |
配管连接接口径(DN) | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
排烟温度 | 163.2 | 157.3 | 165.4 | 165.3 | 152.6 | 155.7 | 164.8 |
循环油量(m3/h) | 112.6 | 108.92 | 169.1 | 233.5 | 182.6 | 219.6 | 251.8 |
燃料 | 轻油、天燃气、液体醇基 | ||||||
外形尺寸 | 3.5ⅹ1.8ⅹ2.27 | 3.06ⅹ1.9ⅹ2.4 | 4.5ⅹ2.0ⅹ2.57 | 5.5ⅹ2.3ⅹ2.6 | 6.2ⅹ2.6ⅹ3.0 | 6.7ⅹ2.8ⅹ3.1 | 6.8ⅹ3.0ⅹ3.2 |
展开更多
成功案例
首页 >> YYW系列燃油燃气导热油炉