WDR系列电加热导热油炉
容量 | 98-1400kw |
工作压力 | 1.0Mpa |
适用燃料 | 电 |
应用行业 | 高温定型、板材加温、橡胶、烘干、印染、化工、胶合板生产、防水卷材生产、沥青加热、无纺布热轧机、玻璃钢热压机、模具、烘房、烘箱等各需热行业。 |
产品简介
◆产品简介:
一种新型的特种锅炉又称导热油炉,具有低压、高温工作特性,其供热温度可达到液相340℃或汽相400℃度。凡是需要均匀稳定地加热,且不允许火焰直接加热的工艺加热温度在150℃-380℃之间的各种生产场合中都可以采用有机热载体供热。
◆产品用途:
高温定型、板材加温、橡胶、烘干、印染、化工、胶合板生产、防水卷材生产、沥青加热、无纺布热轧机、玻璃钢热压机、模具、烘房、烘箱等各需热行业。
◆产品优势:
导热油加热器采用数显温控仪控温,具有超温报警、低油位报警、超压力报警功能,它是化工、石油、机械、印染、食品、船舶、纺织、薄膜等行业中一种高效节能的供热设备。
我公司严格按ISO9001质量保证体系的规定,使产品从设计、材料采办、制造、检验、包装发运、售后服务等全过程处于受控状态。我们将以真诚,优良的服务与海内外客户携手合作!
产品特点:
1.具有先进完备的运行控制和安全监测装置,升温过程全自动控制,操作简便,安装方便。
2.能在较低的运行压力下(<0.5MPA),获得较高的工作温度(≤340℃),当油温在300℃时,运行压力仅 为水的饱和蒸汽压力的七十分之一,热效率可高达95%以上。
3.可进行稳定的加热和精确的温度调节,控温精度可达±1℃。无蒸汽锅炉的跑、冒、滴、漏等热损失,热利用率达95%,节能50%左右。
◆工作原理:
导热油炉(又称导热油加热器)是将是将电加热器直接插入有机载体(导热油)中直接加热,利用循环泵,强制导热油进行液相循环,将热量传递给用一个或多种用热设备,经用热设备卸载后,重新通过循环泵,回到加热器,再吸收热量,传递给用热设备,如此周而复始,实现热量的连续传递,使被加热物体温度升高,达到加热的工艺要求。
型号参数
数据型号参数 | YY(Q)W-300Y(Q)(25) | YY(Q)W-350Y(Q)(35) | YY(Q)W-600Y(Q)(50) | YY(Q)W-900Y(Q)(75) | YY(Q)W-1200Y(Q)(100) | YY(Q)W-1500Y(Q)(125) | YY(Q)W-1800Y(Q)(150) | YY(Q)W-2400Y(Q)(200) | YY(Q)W-3000Y(Q)(250) | YY(Q)W-3500Y(Q)(300) | YY(Q)W-4000Y(Q)(350) | YY(Q)W-4600Y(Q)(400) | YY(Q)W-6000Y(Q)(500) | YY(Q)W-7100Y(Q)(600) | |
额定热功率(KW) | 300 | 350 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2400 | 3000 | 3500 | 4000 | 4600 | 6000 | 7100 | |
热效率(%) | >90 | ||||||||||||||
设计工作压力(MPa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
介质高温度(℃) | 320 | ||||||||||||||
炉内容油量(m3) | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.44 | 0.7 | 1.0 | 1.48 | 2.2 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 7.2 | 8.5 | 9.5 | |
循环油量(m3/h) | 40 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
配管连接口径(DN) | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
全套系统装机容量(KW) | 17 | 17 | 27 | 40 | 40 | 42 | 45 | 70 | 70 | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | |
外型尺寸(mm) | A | 1016 | 1016 | 1216 | 1416 | 1716 | 1716 | 2000 | 2000 | 2320 | 2500 | 2520 | 3080 | 3220 | 3400 |
L1 | 2050 | 2350 | 3050 | 3290 | 3300 | 3900 | 4400 | 5100 | 5300 | 6000 | 6200 | 6400 | 8000 | 8400 | |
L2 | 2650 | 3000 | 3550 | 3800 | 4065 | 4665 | 4900 | 5900 | 6200 | 6900 | 7200 | 7400 | 9000 | 9400 | |
L3 | 300 | 300 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | |
L4 | 500 | 500 | 350 | 370 | 600 | 620 | 400 | 650 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | |
H1 | 900 | 900900 | 1000 | 1350 | 1350 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 2000 | 2400 | 2600 | |
H2 | 750 | 750 | 920 | 1010 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 1450 | 1550 | 1760 | 1800 | 1852 | |
H3 | 700 | 700 | 820 | 930 | 1100 | 1050 | 1250 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 | 1900 | |
H4 | 650 | 650 | 810 | 900 | 950 | 950 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 1890 | |
设备总重(Kg) | 1750 | 1950 | 3580 | 4290 | 4900 | 5450 | 6550 | 11400 | 14600 | 16600 | 25000 | 28200 | 30760 | 35340 | |
基本尺寸(mm) | 890 | 1190 | 1750 | 1770 | 2000 | 2470 | 2620 | 3700 | 3900 | 4600 | 4820 | 5000 | 6600 | 7000 | |
1150 | 1450 | 2000 | 2100 | 2300 | 2750 | 3450 | 4000 | 4200 | 4900 | 5100 | 5300 | 6900 | 7300 | ||
700 | 700 | 720 | 880 | 1150 | 1150 | 1120 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 | 2200 | 2400 | ||
1100 | 1100 | 900 | 1100 | 1550 | 1510 | 1600 | 1700 | 1900 | 1900 | 2000 | 2200 | 2600 | 2500 | ||
450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
展开更多
成功案例
首页 >> WDR系列电加热导热油炉